구분 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
수술 | 프리미엄 라식 | 139 |
퍼펙트 힐링 라섹 | 129 | |
안내렌즈삽입술 | 400 | |
난시교정 안내렌즈삽입술 | 450 | |
노안 라식 | 139 | |
검사 | 눈의 계측 검사(당안 기준) | 85 |
OCT(당안 기준) | 30 | |
초음파 검사(당안 기준) | 50 | |
치료재료(양안기준) | 홍채렌즈 | 20 |
드림렌즈 | 80~120 | |
하드렌즈 | 25~35 | |
소프트렌즈 | 8~30 | |
치료재료(단안기준) | 다초점인공수정체 | 45~300 |
다초점난시용인공수정체 (렌즈에 따라 다름) | 100~300 | |
단초점난시용인공수정체 (렌즈에 따라 다름) | 33~75 | |
시술 | 각막강화술 | 100 |
관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항. 제2항 및 제3항에 의하여 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담임. |